Đây là bảng dữ liệu của entry Bói toán thường thức 06/09/2012
1. Bát quái
Trời Đầm Lửa Sét Gió Nước Núi Đất
A B C D F E G H
1; 9 2 3 4 6 5 7 0;8
— –Thổ Kim Hỏa Mộc Mộc Thủy Thổ Thổ
2. Hình đồ bát quái (dùng để xem phương vị và số mệnh)
1. Càn
2.Đoài

3.Ly

4.Chấn
5.Khảm
6. Tốn
7.Cấn
8.Khôn
3. Bảng tra cứu Lục Thập Giáp Hoa: dùng để xác định mình thuộc nhóm người nào để xem Phương vị và số mệnh. Chú ý là Nam và Nữ cùng tuổi nhưng có thể thuộc nhóm khác nhau. Tuổi ở đây là tuổi âm lịch có nghĩa là từ 1/1 âm lịch tới giao thừa.
| Tuổi | Dương lịch | Nam | Nữ | Cung sinh | Mạng |
| 1864 | E | G | |||
| Giáp Tý | 1924 | F | H | Chấn ( D ) | Hải Trung Kim |
| 1984 | B | G | |||
| 1865 | C | A | |||
| Ât Sửu | 1925 | D | D | Tốn ( F ) | Hải Trung Kim |
| 1985 | A | C | |||
| 1866 | G | B | |||
| Bính Dần | 1926 | H | F | Khảm ( E ) | Lư Trung Hoả |
| 1986 | H | E | |||
| 1867 | B | G | |||
| Đinh Mão | 1927 | E | G | Càn ( A ) | Lư Trung Hoả |
| 1987 | F | H | |||
| 1868 | A | C | |||
| Mậu Thìn | 1928 | C | A | Đoài ( B ) | Đại Lâm Mộc |
| 1988 | D | D | |||
| 1869 | H | E | |||
| Kỷ Tị | 1929 | G | B | Cấn ( G ) | Đại Lâm Mộc |
| 1989 | H | F | |||
| 1870 | F | H | |||
| Canh Ngọ | 1930 | B | G | Li ( C ) | Lộ Bàng Thổ |
| 1990 | E | G | |||
| 1871 | D | D | |||
| Tân Mùi | 1931 | A | C | Khảm ( E ) | Lộ Bàng Thổ |
| 1991 | C | A | |||
| 1872 | H | F | |||
| Nhâm Thân | 1932 | H | E | Khôn ( H ) | Kiếm Phong Kim |
| 1992 | G | B | |||
| 1873 | E | G | |||
| Quý Dậu | 1933 | F | H | Chấn ( D ) | Kiếm Phong Kim |
| 1993 | B | G | |||
| 1874 | C | A | |||
| Giáp Tuât | 1934 | D | D | Càn ( A ) | Sơn Đầu Hoả |
| 1994 | A | C | |||
| 1875 | G | B | |||
| Ât Hợi | 1935 | H | F | Đoài ( B ) | Sơn Đầu Hoả |
| 1995 | H | E | |||
| 1876 | B | G | |||
| Bính Tý | 1936 | E | G | Cấn ( G ) | Giáng Hạ Thuỷ |
| 1996 | F | H | |||
| 1877 | A | C | |||
| Đinh Sửu | 1937 | C | A | Ly ( C ) | Giáng Hạ Thuỷ |
| 1997 | D | D | |||
| 1878 | H | E | |||
| Mậu Dần | 1938 | G | B | Khảm ( E ) | Thành Đầu Thổ |
| 1998 | H | F | |||
| 1879 | F | H | |||
| Kỷ Mão | 1939 | B | G | Khôn ( H ) | Thành ĐầuThổ |
| 1999 | E | G | |||
| 1880 | D | D | |||
| Canh Thìn | 1940 | A | C | Chấn ( D ) | Bạch Lạp Kim |
| 2000 | C | A | |||
| 1881 | H | F | |||
| Tân Tị | 1941 | H | E | Tốn ( F ) | Bạch Lạp Kim |
| 2001 | G | B | |||
| 1882 | E | G | |||
| Nhâm Ngọ | 1942 | F | H | Ly ( C ) | Dương Liễu Mộc |
| 2002 | B | G | |||
| 1883 | C | A | |||
| Quý Mùi | 1943 | D | D | Càn ( A ) | Dương Liễu Mộc |
| 2003 | A | C | |||
| 1884 | G | B | |||
| Giáp Thân | 1944 | H | F | Khôn ( H ) | Tuyền Trung Thuỷ |
| 2004 | H | E | |||
| 1885 | B | G | |||
| Ât Dậu | 1945 | E | G | Chấn ( D ) | Tuyền Trung Thuỷ |
| 2005 | F | H | |||
| 1886 | A | C | |||
| Bính Tuất | 1946 | C | A | Tốn ( F ) | Ôc Thượng Thổ |
| 2006 | D | D | |||
| 1887 | H | E | |||
| Đinh Hợi | 1947 | G | B | Chấn ( D ) | Ôc Thượng Thổ |
| 2007 | H | F | |||
| 1888 | F | H | |||
| Mậu Tý | 1948 | B | G | Càn ( A ) | Thích Lịch Hoả |
| 2008 | E | G | |||
| 1889 | D | D | |||
| Kỷ Sửu | 1949 | A | C | Đoài ( B ) | Thích Lịch Hoả |
| 2009 | C | A | |||
| 1890 | H | F | |||
| Canh Dần | 1950 | H | E | Cấn ( G ) | Tòng Bá Mộc |
| 2010 | G | B | |||
| 1891 | E | G | |||
| Tân Mão | 1951 | F | H | Li ( C ) | Tòng Bá Mộc |
| 2011 | B | G | |||
| 1892 | C | A | |||
| Nhâm Thìn | 1952 | D | D | Khảm ( E ) | Trường Lưu Thuỷ |
| 2012 | A | C | |||
| 1893 | G | B | |||
| Quý Tị | 1953 | H | F | Khôn ( H ) | Trường Lưu Thuỷ |
| 2013 | H | E | |||
| 1894 | B | G | |||
| Giáp Ngọ | 1954 | E | G | Ly ( C ) | Sa Trung Kim |
| 2014 | F | H | |||
| 1895 | A | C | |||
| Ât Mùi | 1955 | C | A | Khảm ( E ) | Sa Trung Kim |
| 2015 | D | D | |||
| 1896 | H | E | |||
| Bính Thân | 1956 | G | B | Khôn ( H ) | Sơn Hạ Hoả |
| 2016 | H | F | |||
| 1897 | F | H | |||
| Đinh Dậu | 1957 | B | G | Chấn ( D ) | Sơn Hạ Hoả |
| 2017 | E | G | |||
| 1898 | D | D | |||
| Mậu Tuất | 1958 | A | C | Tốn ( F ) | Bình Địa Mộc |
| 2018 | C | A | |||
| 1899 | H | F | |||
| Kỷ Hợi | 1959 | H | E | Cấn ( G ) | Bình Địa Mộc |
| 2019 | G | B | |||
| 1900 | E | G | |||
| Canh Tý | 1960 | F | H | Càn ( A ) | Bích Thượng Thổ |
| 2020 | B | G | |||
| 1901 | C | A | |||
| Tân Sửu | 1961 | D | D | Đoài ( B ) | Bich Thương Thổ |
| 2021 | A | C | |||
| 1902 | G | B | |||
| Nhâm Dần | 1962 | H | F | Cấn ( G ) | Kim Bạch Kim |
| 2022 | H | E | |||
| 1903 | B | G | |||
| Quý Mão | 1963 | E | G | Li ( C ) | Kim Bạch Kim |
| 2023 | F | H | |||
| 1904 | A | C | |||
| Giáp Thìn | 1964 | C | A | Tốn ( F ) | Phúc Đăng Hoả |
| 2024 | D | D | |||
| 1905 | H | E | |||
| Ât Tị | 1965 | G | B | Đoài ( B ) | Phúc Đăng Hoả |
| 2025 | H | F | |||
| 1906 | F | H | |||
| Bính Ngọ | 1966 | B | G | Càn ( A ) | Thiên Thượng Thuỷ |
| 2026 | E | G | |||
| 1907 | D | D | |||
| Đinh Mùi | 1967 | A | C | Đoài ( B ) | Thiên Thượng Thuỷ |
| 2027 | C | A | |||
| 1908 | H | F | |||
| Mậu Thân | 1968 | H | E | Cấn ( G ) | Đại Trạch Thổ |
| 2028 | G | B | |||
| 1909 | E | G | |||
| Kỷ Dậu | 1969 | F | H | Li ( C ) | Đại Trạch Thổ |
| 2029 | B | G | |||
| 1910 | C | A | |||
| Canh Tuất | 1970 | D | D | Khảm ( E ) | Xoa Xuyến Kim |
| 2030 | A | C | |||
| 1911 | G | B | |||
| Tân Hợi | 1971 | H | F | Khôn ( H ) | Xoa Xuyến Kim |
| 2031 | H | E | |||
| 1912 | B | G | |||
| Nhâm Tý | 1972 | E | G | Chấn ( D ) | Tang Đố Mộc |
| 2032 | F | H | |||
| 1913 | A | C | |||
| Quý Sửu | 1973 | C | A | Tốn ( F ) | Tang Đố Mộc |
| 2033 | D | D | |||
| 1914 | H | E | |||
| Giáp Dần | 1974 | G | B | Cấn ( G ) | Đại Khê Thuỷ |
| 2034 | H | F | |||
| 1915 | F | H | |||
| Ât Mão | 1975 | B | G | Li ( C ) | Đại Khê Thuỷ |
| 2035 | E | G | |||
| 1916 | D | D | |||
| Bính Thìn | 1976 | A | C | Khảm ( E ) | Sa Trung Thổ |
| 2036 | C | A | |||
| 1917 | H | F | |||
| Đinh Tị | 1977 | H | E | Khôn ( H ) | Sa Trung Thổ |
| 2037 | G | B | |||
| 1918 | E | G | |||
| Mâu Ngọ | 1978 | F | H | Chấn ( D ) | Thiên Thượng Hoả |
| 2038 | B | G | |||
| 1919 | C | A | |||
| Kỷ Mùi | 1979 | D | D | Tốn ( F ) | Thiên Thượng Hoả |
| 2039 | A | C | |||
| 1920 | G | B | |||
| Canh Thân | 1980 | H | F | Khôn ( H ) | Thạch Lưu Mộc |
| 2040 | H | E | |||
| 1921 | B | G | |||
| Tân Dậu | 1981 | E | G | Càn ( A ) | Thạch Lựu Mộc |
| 2041 | F | H | |||
| 1922 | A | C | |||
| Nhâm Tuât | 1982 | C | A | Tốn ( F ) | Đại Hải Thuỷ |
| 2042 | D | D | |||
| 1923 | H | E | |||
| Quý Hợi | 1983 | G | B | Cấn ( G ) | Đại Hải Thuỷ |
| 2043 | H | F |
4. Bảng Vòng Sinh- Vượng – Tử – Tuyệt : Bảng này để xem tuổi đẻ con. Tiêu đề cột là thiên can của Bố, Mẹ (xem cả bố và mẹ); các ô ở trong là địa chi của cun. Giao nhau sang tiêu đề của hàng là 12 giai đoạn của một vòng đời. Tốt nhất là vào “Đế Vượng”; xấu nhất là vào “Tuyệt”
| CUNG | GIÁP | BÍNH | MẬU | CANH | NHÂM |
| NGŨ HÀNH | .+ (Mộc) | .+ (Hỏa) | .+(Thổ) | .+(Kim) | .+(Thủy) |
| Trường sinh | Hợi | Dần | Dần | Tị | Thân |
| Mộc dục | Tý | Mão | Mão | Ngọ | Dậu |
| Quan đái | Sửu | Thân | Thân | Mùi | Tuất |
| Làm quan | Dần | Tị | Tị | Thân | Hợi |
| ĐẾ VƯỢNG | Mão | Ngọ | Ngọ | Dậu | Tý |
| Suy | Thân | Mùi | Mùi | Tuất | Sửu |
| Bệnh | Tị | Thân | Thõn | Hợi | Dần |
| Tử | Ngọ | Dậu | Dậu | Tý | Móo |
| Mụ | Mùi | Tuất | Tuất | Sửu | Thân |
| TUYỆT | Thõn | Hợi | Hợi | Dần | Tị |
| Thai | Dậu | Tý | Tý | Mão | Ngọ |
| Dưỡng | Tuất | Sửu | Sửu | Thỡn | Mùi |
| CUNG | ẤT | ĐINH | KỶ | TÂN | QUí |
| NGŨ HÀNH | (Mộc) | (Hỏa) | (Thổ) | (Kim) | (Thủy) |
| Trường sinh | Ngọ | Dậu | Dậu | Tý | Móo |
| Mộc dục | Tị | Thõn | Thõn | Hợi | Dần |
| Quan đái | Thỡn | Mùi | Mùi | Tuất | Sửu |
| Làm quan | Mão | Ngọ | Ngọ | Dậu | Tý |
| ĐẾ VƯỢNG | Dần | Tị | Tị | Thân | Hợi |
| Suy | Sửu | Thỡn | Thỡn | Mựi | Tuất |
| Bệnh | Tý | Mão | Mão | Ngọ | Dậu |
| Tử | Hợi | Dần | Dần | Tị | Thõn |
| Mụ | Tuất | Sửu | Sửu | Thỡn | Mựi |
| TUYỆT | Dậu | Tý | Tý | Mão | Ngọ |
| Thai | Thõn | Hợi | Hợi | Dần | Tị |
| Dưỡng | Mựi | Tuất | Tuất | Sửu | Thân |







